SLEDAI(SLE Disease Activity Index)は、SLEの疾患活動性の評価指標として用いられています。
24の項目から成り、それぞれ重み付けされた点数を合計してスコア化します。
日本では指定難病の重症度分類としても用いられています。
<重症度分類>
SLEDAIスコア:4点以上を対象とする。
下記の点数の合計を計算する。
※該当する項目にチェックをし「計算する」ボタンをクリックしてください。
重みづけ | 項目 | 定義 | 該当する |
---|---|---|---|
8 | 痙攣最近発症。代謝性、感染性、薬剤性は除外。 | 最近発症。代謝性、感染性、薬剤性は除外。 | |
8 | 精神症状現実認識の重度の障害による正常な機能の変化。幻覚、思考散乱、連合弛緩、貧困な思想内容、著明な非論理的思考、奇異な、混乱した、緊張病性の行動を含む。尿毒症、薬剤性は除外。 | 現実認識の重度の障害による正常な機能の変化。幻覚、思考散乱、連合弛緩、貧困な思想内容、著明な非論理的思考、奇異な、混乱した、緊張病性の行動を含む。尿毒症、薬剤性は除外。 | |
8 | 器質的脳障害見当識、記憶、その他の知能機能障害による認知機能の変化、変動する急性発症の臨床所見を伴う。注意力の低下を伴う意識混濁、周囲の環境に対する継続した注意の欠如を含み、かつ以下のうち少なくとも2つを認める:知覚障害、支離滅裂な発言、不眠症あるいは日中の眠気、精神運動興奮。代謝性、感染性、薬剤性は除外。 | 見当識、記憶、その他の知能機能障害による認知機能の変化、変動する急性発症の臨床所見を伴う。注意力の低下を伴う意識混濁、周囲の環境に対する継続した注意の欠如を含み、かつ以下のうち少なくとも2つを認める:知覚障害、支離滅裂な発言、不眠症あるいは日中の眠気、精神運動興奮。代謝性、感染性、薬剤性は除外。 | |
8 | 視力障害SLEによる網膜の変化。細胞様小体、網膜出血、脈絡膜における漿液性の浸出あるいは出血、視神経炎を含む。高血圧性、感染性、薬剤性は除外。 | SLEによる網膜の変化。細胞様小体、網膜出血、脈絡膜における漿液性の浸出あるいは出血、視神経炎を含む。高血圧性、感染性、薬剤性は除外。 | |
8 | 脳神経障害脳神経領域における感覚あるいは運動神経障害の新出。 | 脳神経領域における感覚あるいは運動神経障害の新出。 | |
8 | ループス頭痛高度の持続性頭痛:片頭痛様だが、麻薬性鎮痛薬に反応しない。 | 高度の持続性頭痛:片頭痛様だが、麻薬性鎮痛薬に反応しない。 | |
8 | 脳血管障害脳血管障害の新出。動脈硬化性は除外。 | 脳血管障害の新出。動脈硬化性は除外。 | |
8 | 血管炎潰瘍、壊疽、手指の圧痛を伴う結節、爪周囲の梗塞、線状出血、生検又は血管造影による血管炎の証明。 | 潰瘍、壊疽、手指の圧痛を伴う結節、爪周囲の梗塞、線状出血、生検又は血管造影による血管炎の証明。 | |
4 | 関節炎2関節以上の関節痛あるいは炎症所見(例:圧痛、腫脹、関節液貯留)。 | 2関節以上の関節痛あるいは炎症所見(例:圧痛、腫脹、関節液貯留)。 | |
4 | 筋炎CK・アルドラーゼの上昇を伴う近位筋の疼痛/筋力低下、あるいは筋電図変化、筋生検における筋炎所見。 | CK・アルドラーゼの上昇を伴う近位筋の疼痛/筋力低下、あるいは筋電図変化、筋生検における筋炎所見。 | |
4 | 尿円柱顆粒円柱あるいは赤血球円柱。 | 顆粒円柱あるいは赤血球円柱。 | |
4 | 血尿>5赤血球/HPF。結石、感染性、その他の原因は除外。 | >5赤血球/HPF。結石、感染性、その他の原因は除外。 | |
4 | 蛋白尿>0.5g/24時間。新規発症あるいは最近の0.5g/24時間以上の増加。 | >0.5g/24時間。新規発症あるいは最近の0.5g/24時間以上の増加。 | |
4 | 膿尿>5白血球/HPF。感染性は除外。 | >5白血球/HPF。感染性は除外。 | |
2 | 新たな皮疹炎症性皮疹の新規発症あるいは再発。 | 炎症性皮疹の新規発症あるいは再発。 | |
2 | 脱毛限局性あるいはびまん性の異常な脱毛の新規発症あるいは再発。 | 限局性あるいはびまん性の異常な脱毛の新規発症あるいは再発。 | |
2 | 粘膜潰瘍口腔あるいは鼻腔潰瘍の新規発症あるいは再発。 | 口腔あるいは鼻腔潰瘍の新規発症あるいは再発。 | |
2 | 胸膜炎胸膜摩擦あるいは胸水、胸膜肥厚による胸部痛。 | 胸膜摩擦あるいは胸水、胸膜肥厚による胸部痛。 | |
2 | 心膜炎少なくとも以下の1つ以上を伴う心膜の疼痛:心膜摩擦、心嚢水、あるいは心電図・心エコーでの証明。 | 少なくとも以下の1つ以上を伴う心膜の疼痛:心膜摩擦、心嚢水、あるいは心電図・心エコーでの証明。 | |
2 | 低補体血症CH50、C3、C4の正常下限以下の低下。 | CH50、C3、C4の正常下限以下の低下。 | |
2 | 抗DNA抗体上昇Farr assayで>25%の結合、あるいは正常上限以上。 | Farr assayで>25%の結合、あるいは正常上限以上。 | |
1 | 発熱>38℃、感染性は除外。 | >38℃、感染性は除外。 | |
1 | 血小板減少<100,000 血小板/mm³。 | <100,000 血小板/mm³。 | |
1 | 白血球減少<3,000 白血球/mm³、薬剤性は除外。 | <3,000 白血球/mm³、薬剤性は除外。 |
出典:Bombardier C, et al. Arthritis Rheum.1992,35(6):630-640.より改変
Copyright1992 Wiley. Used with permission from Bombardier C, et al., DERIVATION OF THE SLEDAI A Disease Activity Index for Lupus Patients, Arthritis & Rheumatology, 35,630-640,Wiley.
※該当する項目にチェックをし「計算する」ボタンをクリックしてください。